Korea Cosmetics Wholesale Products List 2017.05.01
Hello everyone :)
Today updated our Cosmetics Wholesale Products List is as below.
| No. | Code | Item Name | In-stock(pcs) |
| 1 | 509 | [THE HISTORY OF WHOO] All In One Balancer 1ml | 1800 |
| 2 | 510 | [THE HISTORY OF WHOO] All In One Essence Lotion 1ml | 240 |
| 3 | 532 | THE HISTORY OF WHOO] Jin Hae Yoon Wrinkle Sun Cream 1ml | 9600 |
| 4 | 504 | [THE HISTORY OF WHOO] Inyang Neck & Face Sleeping Repair 2ml | 1800 |
| 5 | 523 | [THE HISTORY OF WHOO] Hwa Hyun Cream 1ml | 2400 |
| 6 | 560 | [THE HISTORY OF WHOO] Luxury Sun Base 1ml | 4800 |
| 7 | 515 | [THE HISTORY OF WHOO] Essential Massage Mask 2ml | 2400 |
| 8 | 513 | [THE HISTORY OF WHOO] Brightening Gel 1ml | 4800 |
| 9 | 533 | [THE HISTORY OF WHOO] Jinyul Cream 1ml | 4800 |
| 10 | 529 | [THE HISTORY OF WHOO] Intensive Revitalizing Essence 1ml | 3360 |
| 11 | 534 | [THE HISTORY OF WHOO] Jinyul Eye Cream 1ml | 9600 |
| 12 | 537 | [THE HISTORY OF WHOO] Qi & Jin Essence 1ml | 2400 |
| 13 | 538 | [THE HISTORY OF WHOO] Qi & Jin Eye Cream 1ml | 1800 |
| 14 | 543 | [THE HISTORY OF WHOO] Soo Yeon Essence 1ml | 2400 |
| 15 | 542 | [THE HISTORY OF WHOO] Soo Yeon Cream 1ml | 3600 |
| 16 | 514 | [THE HISTORY OF WHOO] Camellia Moisturizing Oil 2ml | 2400 |
| 17 | 548 | [THE HISTORY OF WHOO] Whitening & Moisture Cream 1ml | 4800 |
| 18 | 581 | [THE HISTORY OF WHOO] Radiant White Moisture Cream 1ml | 2400 |
| 19 | 539 | [THE HISTORY OF WHOO] Radiant White Eye Serum 1ml | 4800 |
| 20 | 556 | [THE HISTORY OF WHOO] Yeol : White Clay Mask 4ml | 1800 |
| 21 | 520 | [THE HISTORY OF WHOO] Honey Ginseng Sleeping Mask 4ml | 1800 |
| 22 | 528 | [THE HISTORY OF WHOO] Hydrating Overnight Mask 4ml | 3800 |
| 23 | 324 | [SU:M37˚] Secret Essence 1ml | 7400 |
| 24 | 317 | [SU:M37˚] Losec Therapy Ampoule 1ml | 7200 |
| 25 | 352 | [SU:M37˚] White Award Up Toning Shield Master Sun Block 1ml | 2400 |
| 26 | 322 | [SU:M37˚] Losec Therapy Night Gold Mask 1ml | 4800 |
| 27 | 320 | [SU:M37˚] Losec Therapy Eye Cream 1ml | 4800 |
| 28 | 319 | [SU:M37˚] Losec Therapy Essence 1ml | 2400 |
| 29 | 318 | [SU:M37˚] Losec Therapy Cream 1ml | 1800 |
| 30 | 342 | [SU:M37˚] Water-full Deep Effect ampoule 1ml | 4800 |
| 31 | 345 | [SU:M37˚] Water-full Timeless Pore Essence 1ml | 1200 |
| 32 | 107 | [OHUI] Cell Power No.1 Esence 1ml | 4800 |
| 33 | 119 | [OHUI] Miracle Moisture Ampoule 777 1ml | 2400 |
| 34 | 137 | [OHUI] The First Ampoule Advanced 1ml | 4800 |
| 35 | 140 | [OHUI] The First Essence 1ml | 7200 |
| 36 | 139 | [OHUI] The First Cream Intensive 1ml | 2400 |
| 37 | 141 | [OHUI] The First Eye Cream 1ml | 4800 |
| 38 | 102 | [OHUI] Age Recovery Essence 1ml | 1200 |
| 39 | 101 | [OHUI] Age Recovery Cream 1ml | 2400 |
| 40 | 103 | [OHUI] Age Recovery Eye Cream 1ml | 2400 |
| 41 | 129 | [OHUI] Perfect Sun Water Span 1ml | 1200 |
| 42 | 132 | [OHUI] Second Skin CC Cream 1ml | 3600 |
It will be updated soon because of limited stocks.If you want to receive this list with prices, contact us.
wholekorea@gmail.com
kiyong@wholekorea.com
Thank you!
Comments